トップ > 物件一覧リスト
物件一覧リスト
ラグーンタワー
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 31 週 | 2ベッド | 13440 | オーシャンビュー | 毎年 | $10000 | 値下げ! |
| 1396 | 17 週 | 2ベッド | 15360 | オーシャンフロント | 毎年 | $14400 | 値下げ! |
| 113 | 17 週 | 2ベッド | 15360 | オーシャンフロント | 毎年 | $59000 | |
| 1397 | 17 週 | 2ベッド | 15360 | オーシャンフロント | 毎年 | $14400 | 値下げ! |
| 1395 | 1 週 | 2ベッド | 13440 | オーシャンビュー | 毎年 | $5400 | 値下げ! |
| 1421 | プラチナ | 3ベッド | 15360 | ペントハウス | 毎年 | $19300 | 新規売り出し! |
| 737 | プラチナ | 2ベッド | 15360 | オーシャンフロント | 毎年 | $35000 | |
| 1370 | プラチナ | 2ベッド | 15360 | オーシャンフロント | 隔年(偶数) | $5000 | 値下げ! 2026年ポイント 10,720 |
| 1417 | プラチナ | 2ベッド | 13440 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $1600 | 新規売り出し! ポイント利用2027年より |
| 1406 | プラチナ | 2ベッド | 13440 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $8000 | 新規売り出し! |
| 1415 | プラチナ | 2ベッド | 13440 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $6000 | 新規売り出し! |
| 1416 | プラチナ | 2ベッド | 13440 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $4800 | 値下げ! |
| 962 | プラチナ | 2ベッド | 13440 | オーシャンビュー | 毎年 | $18000 | |
| 1246 | プラチナ | 2ベッド | 11200 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $2500 | 値下げ! ポイント利用2027年より |
| 1359 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $1500 | 値下げ! |
| 1349 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $4800 | |
| 995 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $8500 | |
| 1177 | ゴールド | 2ベッド | 11200 | オーシャンフロント | 毎年 | $14800 | 値下げ!(2週$28,900) |
| 1178 | ゴールド | 2ベッド | 11200 | オーシャンフロント | 毎年 | $14800 | 値下げ!(2週$28,900) |
| 1366 | ゴールド | 2ベッド | 11200 | オーシャンフロント | 毎年 | $9800 | 値下げ! |
| 1285 | ゴールド | 2ベッド | 9280 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $3000 | |
| 1360 | ゴールド | 1ベッド | 5440 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $250 |
カリアタワー
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $6000 | |
| 1039 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $3800 | |
| 1217 | プラチナ | 1ベッド | 7680 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $3000 | 値下げ! |
| 1310 | プラチナ | 1ベッド | 7680 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $2300 | |
| 1335 | ゴールド | 1ベッド | 5440 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $250 | 値下げ! |
| 785 | ゴールド | 1ベッド | 5440 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $9000 |
グランドワイキキアン
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | 44 週 | 3ベッド | 46000 | 3502 ペントハウス | 毎年 | $53000 | 値下げ! |
| 379 | 30 週 | 2ベッド | 38400 | ペントハウス | 毎年 | $195000 | 3910室 |
| 370 | 22 週 | 3ベッド | 38400 | ペントハウス | 毎年 | $70000 | 3602室 |
| 1365 | 19 週 | 2ベッド | 16800 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $6000 | |
| 1400 | 1 週 | 3ベッド | 46000 | 3701 ペントハウス | 毎年 | $52200 | 値下げ! |
| 1399 | 1 週 | 2ベッド | 38400 | 3506 ペントハウス | 毎年 | $44100 | 値下げ! |
| 1418 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $32000 | 新規売り出し! ポイント利用2027年より |
| 653 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $25000 | |
| 1422 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $15000 | 新規売り出し! |
| 663 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $60000 | |
| 1197 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $3000 | 値下げ! |
| 310 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $40000 | |
| 1090 | プラチナ | 2ベッド | 16800 | ガーデンビュー | 毎年 | $20000 | |
| 1188 | プラチナ | 2ベッド | 16800 | ガーデンビュー | 毎年 | $10000 | 値下げ! |
| 1420 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $3000 | 新規売り出し! ポイント利用2027年より |
| 1411 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $2700 | 値下げ! ポイント利用2027年より |
| 714 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $17000 | |
| 1412 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $4800 | 新規売り出し! |
| 641 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $8500 | |
| 1208 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $6500 | |
| 1073 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $8500 | |
| 1346 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $3500 | |
| 695 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 毎年 | $20000 | |
| 1393 | ゴールド | 2ベッド | 12000 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $3000 | 新規売り出し! |
| 1341 | ゴールド | 1ベッド | 10080 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $100 | 値下げ! |
| 717 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | ガーデンビュー | 毎年 | $6000 | |
| 745 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $5000 | |
| 458 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | ガーデンビュー | 毎年 | $9000 | |
| 439 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $6000 |
グランドアイランダー
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | 36 週 | 1ベッド | 13920 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $19900 | |
| 1097 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $40000 | |
| 890 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $29500 | |
| 1042 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | リゾートビュー | 隔年(偶数) | $12000 | |
| 1010 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | リゾートビュー | 隔年(偶数) | $12500 | |
| 991 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | リゾートビュー | 隔年(奇数) | $8500 | |
| 1410 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | マウンテンビュー | 毎年 | $2000 | 新規売り出し! |
| 1369 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | マウンテンビュー | 隔年(奇数) | $500 | 値下げ! |
| 1195 | ゴールド | 2ベッド | 13920 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $7800 | |
| 1391 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | リゾートビュー | 隔年(偶数) | $1650 | 新規売り出し! |
| 1379 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | マウンテンビュー | 隔年(奇数) | $1100 | 値下げ! |
| 964 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | マウンテンビュー | 隔年(偶数) | $13000 | |
| 1345 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | マウンテンビュー | 隔年(偶数) | $1500 |
コハラコースト
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | プラチナ | 2ベッド | 13440 | 指定なし | 毎年 | $10000 |
キングスランド
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | なし | 1ベッド | 11520 | 指定なし | 隔年(偶数) | $8000 | |
| 827 | 52 週 (正月) | 1ベッド | 14880 | プラス | 隔年(奇数) | $13000 | |
| 381 | 23 週 | 1ベッド | 20160 | 2026号室 | 毎年 | $29800 | |
| 1045 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | プラス | 隔年(偶数) | $11000 | 値下げ! |
| 1402 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | プラス | 隔年(偶数) | $2100 | 値下げ! |
| 1148 | プラチナ | 1ベッド | 20160 | プレミア | 隔年(偶数) | $28000 | |
| 987 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | プラス | 毎年 | $20000 | |
| 1254 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 毎年 | $6500 | |
| 1063 | プラチナ | 1ベッド | 7680 | 指定なし | 隔年(奇数) | $2900 | |
| 1339 | ゴールド | 2ベッド | 9280 | プラス | 隔年(偶数) | $800 | 値下げ! |
| 1423 | ゴールド | 1ベッド | 10080 | プラス | 隔年(奇数) | $100 | 新規売り出し! |
ホクラニワイキキ
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 毎年 | $9000 | |
| 825 | プラチナ | 1ベッド | 13440 | プレミア | 毎年 | $15000 | |
| 1151 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $6000 | |
| 757 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $4800 | |
| 1362 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $500 | |
| 1253 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $900 | 値下げ! |
| 911 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $800 | 値下げ! |
| 1364 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $100 | 値下げ! |
| 1333 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $2500 | |
| 1390 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $5000 | 新規売り出し! |
| 598 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $6000 | |
| 1334 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $1000 | 値下げ! |
| 1149 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $5500 | |
| 791 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 毎年 | $20000 | |
| 645 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $6000 | |
| 1337 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $980 | |
| 1408 | プラチナ | 1ベッド | 4960 | プラス | 毎年 | $2000 | 3泊分権利、新規売り出し! |
| 738 | ゴールド | 1ベッド | 9280 | プレミア | 毎年 | $13000 | |
| 479 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $5000 | |
| 736 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 毎年 | $12000 | |
| 526 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 毎年 | $15000 | |
| 1314 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $9500 | |
| 955 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $10000 | |
| 1385 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(奇数) | $100 | 値下げ! |
| 538 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(奇数) | $4000 | |
| 777 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $3000 |
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|
サラトガ・スプリングリゾート
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|
ベイレイクタワー
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|
コッパークリークヴィラズ&キャビンズ
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|
ポリネシアンヴィラ&バンガロー
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|
アウラニ
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|
ビーチクラブ・ヴィラズ
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|
グランドフロリディアン
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|
グランドカリフォルニアン
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 | なし | 160 | 指定なし | 毎年 | $44320 | 新規売り出し!ポイント発生4月 160Pts |
アニマル・キングダム
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|



