ハワイのタイムシェアのリセールとは? ハワイのタイムシェアはヒルトンから直接かっても、リセールで買っても条件はまったく同じです。リセールの場合はオーナーさんの事情などがあり、安くしてでも売りたい場合がほとんどです。同じタイムシェア物件を安い値段で買えるのがハワイのタイムシェアのリセールです。
トップ > 物件一覧リスト
物件一覧リスト
ラグーンタワー
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 正月週 | 2ベッド | 9600 | オーシャンフロント | 毎年 | $88000 | |
| 117 | 正月週 | 2ベッド | 9600 | オーシャンフロント | 毎年 | $98000 | |
| 120 | 正月週 | 2ベッド | 8400 | オーシャンビュー | 毎年 | $85000 | |
| 110 | 6 週 | 2ベッド | 9600 | オーシャンフロント | 毎年 | $42000 | |
| 115 | 50週 | 2ベッド | 9600 | オーシャンフロント | 毎年 | $62000 | |
| 107 | 38 週 | 3ベッド | 7000 | ペントハウス | 毎年 | $51000 | |
| 114 | 33 週 | 2ベッド | 9600 | オーシャンフロント | 毎年 | $95000 | |
| 125 | 33 週 | 2ベッド | 8400 | オーシャンビュー | 毎年 | $42000 | 値下げ |
| 124 | 31 週 | 2ベッド | 8400 | オーシャンビュー | 毎年 | $65900 | |
| 179 | 31 週 | 2ベッド | 8400 | オーシャンビュー | 毎年 | $48000 | |
| 122 | 29 週 | 2ベッド | 8400 | オーシャンビュー | 毎年 | $32200 | |
| 113 | 17 週 | 2ベッド | 9600 | オーシャンフロント | 毎年 | $49000 | |
| 111 | 11 週 | 2ベッド | 9600 | オーシャンフロント | 毎年 | $53000 | |
| 108 | 1 週 | 2ベッド | 9600 | オーシャンフロント | 毎年 | $75000 | |
| 109 | 1 週 | 2ベッド | 9600 | オーシャンフロント | 毎年 | $75960 | |
| 25 | プラチナ | 2ベッド | 9600 | ペントハウス | 毎年 | $47500 | |
| 24 | プラチナ | 2ベッド | 9600 | ペントハウス | 毎年 | $45000 | |
| 208 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $20900 | |
| 38 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | オーシャンビュー | 毎年 | $22000 | |
| 40 | プラチナ | 1ベッド | 4800 | ガーデンビュー | 毎年 | $12000 | |
| 41 | プラチナ | 1ベッド | 4800 | ガーデンビュー | 毎年 | $18000 | |
| 44 | ゴールド | 3ベッド | 7000 | ペントハウス | 毎年 | $49800 | |
| 43 | ゴールド | 3ベッド | 7000 | ペントハウス | 毎年 | $35000 | |
| 45 | ゴールド | 2ベッド | 7000 | オーシャンフロント | 毎年 | $18500 | ポイントは2013年度分~ |
| 47 | ゴールド | 2ベッド | 5800 | オーシャンビュー | 毎年 | $15000 | |
| 49 | ゴールド | 2ベッド | 5800 | オーシャンビュー | 隔年(奇数) | $11000 | |
| 53 | ゴールド | 1ベッド | 3400 | ガーデンビュー | 毎年 | $12000 | |
| 52 | ゴールド | 1ベッド | 3400 | ガーデンビュー | 毎年 | $7500 |
カリアタワー
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 32 週 | 1ベッド | 6200 | オーシャンビュー | 毎年 | $34000 | |
| 128 | 32 週 | 1ベッド | 4800 | ガーデンビュー | 毎年 | $36000 | |
| 191 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $10000 | |
| 56 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | オーシャンビュー | 毎年 | $17000 | ポイント2013年度分~ |
| 57 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | オーシャンビュー | 隔年(奇数) | $11900 | |
| 62 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | オーシャンビュー | 隔年(奇数) | $14000 | |
| 73 | プラチナ | 1ベッド | 4800 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $8800 | |
| 67 | プラチナ | 1ベッド | 4800 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $8800 | |
| 68 | プラチナ | 1ベッド | 4800 | ガーデンビュー | 毎年 | $16000 | |
| 69 | プラチナ | 1ベッド | 4800 | ガーデンビュー | 毎年 | $17000 | |
| 64 | プラチナ | 1ベッド | 4800 | ガーデンビュー | 毎年 | $8900 | 値下げ。 |
| 70 | プラチナ | 1ベッド | 4800 | ガーデンビュー | 毎年 | $9500 | 値下げ。 |
| 65 | プラチナ | 1ベッド | 4800 | ガーデンビュー | 毎年 | $15000 | |
| 72 | プラチナ | 1ベッド | 4800 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $8500 | ポイント 2013年度から |
| 66 | プラチナ | 1ベッド | 4800 | ガーデンビュー | 毎年 | $22000 | |
| 172 | ゴールド | 1ベッド | 4200 | オーシャンビュー | 隔年(奇数) | $7500 | 4200 レスキューポイント 2012年度へ |
| 80 | ゴールド | 1ベッド | 3400 | ガーデンビュー | 毎年 | $12400 | |
| 81 | ゴールド | 1ベッド | 3400 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $7000 |
グランド ワイキキアン
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 正月週 | 2ベッド | 24000 | 3711 ペントハウス | 毎年 | $170000 | |
| 132 | 正月週 | 2ベッド | 12600 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $113000 | |
| 202 | 52 週 (正月) | 2ベッド | 14400 | プレミア | 毎年 | $135000 | '12年 9400 レスキューポイント |
| 190 | 51 週 (クリスマス) | 1ベッド | 9300 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $50000 | |
| 180 | 30 週 | 2ベッド | 12600 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $80000 | |
| 129 | 18 週 | 3ベッド | 28750 | 3701 ペントハウス | 毎年 | $140000 | |
| 201 | プラチナ | 2ベッド | 14400 | オーシャンビュー | 毎年 | $67000 | |
| 206 | プラチナ | 2ベッド | 12600 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $44000 | 2012年度 950レスキューポイントのみ |
| 207 | プラチナ | 2ベッド | 10500 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $25000 | |
| 141 | プラチナ | 2 ベッド | 14400 | プレミア | 毎年 | $70000 | 2週間分 $140,000 |
| 209 | プラチナ | 1ベッド | 12600 | オーシャンビュー | 毎年 | $43000 | |
| 84 | プラチナ | 1ベッド | 9300 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $43000 | |
| 199 | ゴールド | 2ベッド | 8700 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $35000 | 800 レスキューポイント 2012年へ |
| 87 | ゴールド | 2ベッド | 7500 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $16000 | |
| 138 | ゴールド | 2 ベッド | 8700 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $14000 | 値下げ! |
| 88 | ゴールド | 1ベッド | 6300 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $16000 | |
| 200 | ゴールド | 1ベッド | 6300 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $12000 | |
| 194 | ゴールド | 1ベッド | 5100 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $9300 | 値下げ。 |
| 192 | ゴールド | 1ベッド | 5100 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $8000 | 値下げ。 |
コハラコースト
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | プラチナ | 2ベッド | 9600 | プレミア | 毎年 | $28000 | 9600 レスキューポイント 2012年へ |
| 97 | プラチナ | 2ベッド | 9600 | プレミア | 隔年(偶数) | $13000 | |
| 92 | プラチナ | 2ベッド | 9600 | プレミア | 毎年 | $32000 | |
| 93 | プラチナ | 2ベッド | 9600 | プレミア | 毎年 | $25000 | 2週間分$50,000での購入も可。 |
| 94 | プラチナ | 2ベッド | 9600 | プレミア | 毎年 | $25000 | 2週間分$50,000での購入も可。 |
| 95 | プラチナ | 2ベッド | 9600 | プレミア | 毎年 | $30000 | 2週間分$48,000での購入も可。 |
| 96 | プラチナ | 2ベッド | 9600 | プレミア | 毎年 | $30000 | 2週間分$48,000での購入も可。 |
| 98 | プラチナ | 2ベッド | 8400 | ゴルフコース | 毎年 | $25000 |
キングスランド
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | プラチナ | 2ベッド | 12600 | プラス | 毎年 | $39000 | |
| 104 | プラチナ | 1ベッド | 9300 | プラス | 隔年(偶数) | $20000 | |
| 105 | ゴールド | 1ベッド | 8700 | プレミア | 毎年 | $18000 | |
| 158 | ゴールド | 1ベッド | 6300 | プラス | 隔年(奇数) | $12500 |
ウィンダム
| 物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
|---|



